#challenge
SCROLL
C 23 августа по 20 сентября 2024 во всех фитнес-клубах World Class и World Class LITE в Москве, а также в клубах Павлово и Жуковка проводится World Class Power Challenge — соревнования в следующих дисциплинах: жим штанги лежа, становая тяга и народный жим (среди мужчин и женщин), строгий подъем на бицепс (среди мужчин) и ягодичный мост (среди женщин).

К участию приглашаются все желающие тренеры и члены клубов.
World Class
Power Challenge
Памятка для участников
Ваша задача
Показать лучший результат в одной или нескольких дисциплинах челленджа: жим штанги лежа, становая тяга и народный жим (среди мужчин и женщин), строгий подъем на бицепс (среди мужчин) и ягодичный мост (среди женщин)
Условия участия
В соревновании могут принять участие члены клубов от 16 лет до 65 лет, а также сотрудники
Зачеты
Организованы отдельные зачеты для мужчин и женщин, членов клубов и сотрудников
Power Challenge Leaders board
* (собственный вес) > * (результат) > * (коэффициент)
Коэффициент – по формуле Уилкса для сравнения

Жим штанги лёжа


  1. Кунов Андрей, Ярцевская, 97 > 210 > 129,4
  2. Алексеев Евгений, Строгино, 98 > 200 > 122,7
  3. Коворков Даниил, Ботанический сад, 100 > 190 > 115,6
  4. Белкин Кирилл, Ботанический сад, 92 > 180 > 113,7
  5. Корнеев Александр, Алексеевская, 108 > 190 > 112,5
  6. Булыгин Александр, Сочи, 95 > 170 > 105,7
  7. Гарибов Асиман, Ботанический сад, 82 > 155 > 104,2
  8. Асмус Дмитрий, Варшавка, 82 > 150 > 100,9
  9. Губенко Игорь, Варшавка, 77 > 144 > 100,8
  10. Кимберг Ян, Таганский, 100 > 165 > 100,4

Становая тяга


  1. Кеворков Даниил, Ботанический сад, 100 > 280 > 170,4
  2. Тугинский А., Сенная, 86 > 230 > 150,4
  3. Кунов Андрей, Ярцевская, 97 > 240 > 147,9
  4. Гаврилин Андрей, Лодочная, 125 > 250 > 142,5
  5. Петров Данил, Ярцевская, 109 > 240 > 141,6
  6. Занин Виктор, Романов, 88 > 210 > 135,6
  7. Леуськов Иван, Ярцевская, 90 > 210 > 134,1
  8. Занин Виктор, Романов, 88 > 205 > 132,4
  9. Образумов Дмитрий, Романов, 112 > 220 > 128,8
  10. Гросул Олег, Щелковский, 79 > 180 > 123,9
Подъем на бицепс

  1. Митус Юрий, Щелковский, 40 > 75 > 100,2
  2. Мазур Павел, Капитолий, 75 > 90 > 64,1
  3. Корнеев Александр, Алексеевская, 108 > 90 > 53,3
  4. Белкин Кирилл, Ботанический сад, 92 > 77,5 > 48,9
  5. Пиголкин Юрий, Варшавка, 100 > 80 > 48,7
  6. Шипулин Герман, Житная, 100 > 78 > 47,5
  7. Котовщиков Антон, Алексеевская, 110 > 80 > 47,1
  8. Яицкий Александр, Житная, 90,9 > 70 > 44,5
  9. Образумов Дмитрий, Романов, 112 > 75 > 43,9
  10. Сергеев Михаил, Оружейный, 75 > 60 > 42,8
Народный жим

  1. Шинкаренко Геннадий, Триумф, 92 > 61 > 3543,7
  2. Аветисов Андрей, Сочи, 70 > 60 > 3147,4
  3. Белкин Кирилл, Ботанический сад, 90 > 42 > 2413,1
  4. Козлов Николай, Житная, 91 > 33 > 1906,5
  5. Нажаев Хасанбек, Сочи, 85 > 27 > 1510,9
  6. Емельянов Петр, Крестовский, 100 > 24 > 1460,6
  7. Романов Евгений, Митино, 80 > 26 > 1420
  8. Кукушкин Всеволод, Пресня, 70 > 26 > 1363,9
  9. Сергеев Михаил, Оружейный, 75 > 25 > 1336,1
  10. Желаннов Андрей, Ботанический сад, 95 > 20 > 1300

Жим штанги лёжа


  1. Перевалов Александр, Жуковка, 82 > 190 > 127,7
  2. Забаштан Никита, Город столиц, 106 > 200 > 119,1
  3. Ильин Борис, Ярцевская, 106 > 192,5 > 114,7
  4. Пивник Сергей, Крестовский, 80 > 160 > 109,2
  5. Михайлов Николай, Строгино, 91.8 > 172,5 > 109
  6. Баймуханов Тимур, Ярцевская, 80 > 155 > 105,8
  7. Сколов Алексей, Земляной, 77 > 150 > 105
  8. Бережной Дмитрий, Тверская, 95 > 165 > 102,6
  9. Бигеев Тимур, Варшавка, 82 > 150 > 100,9
  10. Сколов Алексей, Земляной, 82,3 > 150 > 100,6

Становая тяга


  1. Амирханов Амирхан, RedSide, 128 > 390 > 221,2
  2. Пивник Сергей, Крестовский, 80 > 285 > 194,6
  3. Виноградов Олег, Ярцевская, 100 > 310 > 188,7
  4. Ильин Борис, Ярцевская, 106 > 310 > 184,6
  5. Перевалов Александр, Жуковка, 82 > 250 > 168,1
  6. Баймуханов Тимур, Ярцевская, 80 > 242,5 > 165,6
  7. Бережной Дмитрий, Тверская, 95 > 260 > 161,7
  8. Кузнецов Андрей, Ярцевская, 87 > 235 > 152,7
  9. Кононов Иван, Сочи, 100 > 240 > 146,1
  10. Таталаев Руслан, Тверская, 75 > 200 > 142,5
Подъем на бицепс

  1. Мельников Константин, Севастопольский, 67,5 > 60 > 46,3
  2. Абдулкадыров Иса, Ярцевская, 102 > 75 > 45,3
  3. Корнейчук Алексей, Триумф, 80 > 62,5 > 42,7
  4. Гаврилов Иван, Павлово, 100 > 70 > 42,6
  5. Рамков Николай, Рябиновая, 101 > 70 > 42,4
  6. Омелящик Дмитрий, Ботанический сад, 81 > 62,5 > 42,3
  7. Шевченко Юрий, Митино, 105 > 70 > 41,8
  8. Забаштан Никита, Город столиц, 106 > 70 > 41,7
  9. Черевичный Андрей, Триколор, 80 > 60 > 41
  10. Белов Егор, Триумф, 67 > 52,5 > 40,7
Народный жим

Корнейчук Алексей, Триумф, 80 > 60 > 3277
Кармазин Жан, Триумф, 90 > 50 > 2872,8
Белов Егор, Триумф, 68 > 50 > 2606,1
Золотарев Антон, Сочи, 90 > 35 > 2010,9
Пивник Сергей, Крестовский, 80 > 29 > 1583,9
Полывяный Максим, Город столиц, 80 > 29 > 1583,9
Полухин Антон, Романов, 90 > 26 > 1493,8
Куляшов Дмитрий, Романов, 95 > 24 > 1418,2
Баймуханов Тимур, Ярцевская, 80 > 25 > 1365,4

Котов Никита, Романов, 78 > 23 > 1242,2

Жим штанги лёжа


  1. Никонова Екатерина, RedSide, 65 > 95 > 99,7
  2. Телегина Любовь, Варшавка, 65 > 85 > 89,2
  3. Чернышёва Дарина, Ярцевская, 100 > 90 > 74,9
  4. Шипилова Елена, Речной, 64,7 > 67,5 > 71,1
  5. Козлова Анна, Тульская, 57 > 60 > 69,6
  6. Трубникова Кристина, Триумф, 60 > 56 > 62,4
  7. Петрова Ольга, Ботанический сад, 64 > 57 > 60,5
  8. Серегина Дарья, Ярцевская, 74 > 62,5 > 59,9
  9. Лисицына Нина, Удальцова, 55 > 50 > 59,7
  10. Бушкова Роксана, Ярцевская, 67 > 55 > 56,4

Становая тяга


  1. Телегина Любовь, Варшавка, 65 > 150 > 157,4
  2. Алешина Алена, Алексеевская, 55 > 100 > 119,3
  3. Толмачева Полина, Ховрино, 67,5 > 112,5 > 114,8
  4. Морозова Анна, Щелковский, 60 > 100 > 111,5
  5. Абул Хассан Валерия, Алексеевская, 54 > 90 > 109
  6. Дмитриева С., Сенная, 64 > 100 > 106,1
  7. Трубникова Кристина, Триумф, 60 > 92,5 > 103,1
  8. Миндова Юлия, Щелковский, 59 > 90 > 101,7
  9. Степанова Светлана, Крестовский, 70 > 100 > 99,5
  10. Ольга Петрова, Ботанический сад, 64 > 90 > 95,5
Ягодичный мост

  1. Телегина Любовь, Варшавка, 65 > 280 > 293,7
  2. Жигарева Алена, Ярцевская, 50 > 200 > 256,9
  3. Дарья Михайлова, Ботанический сад, 67 > 220 > 225,7
  4. Абул Хассан Валерия, Алексеевская, 54 > 180 > 217,9
  5. Петрова Ольга, Ботанический сад, 64 > 200 > 212,3
  6. Кузнецова Мария, Удальцова, 52 > 170 > 211,9
  7. Рахманова Настя, Ботанический сад, 56 > 165 > 194,1
  8. Гусейнова Саида, Земляной, 66 > 180 > 187,4
  9. Капцева Ирина, Ховрино, 70 > 180 > 179,1
  10. Погурец Мария, Удальцова, 55 > 150 > 179
Народный жим

  1. Телегина Любовь, Варшавка, 65 > 87 > 5932,7
  2. Лисицына Нина, Удальцова, 55 > 45 > 2953,5
  3. Дымовских Анастасия, Триумф, 70 > 41 > 2855,2
  4. Шипилова Елена, Речной, 64 > 35 > 2377,3
  5. Морозова Анна, Щелковский, 60 > 22 > 1471,7
  6. Степанова Светлана, Крестовский, 70 > 20 > 1392,8
  7. Федюкина Анастасия, Алексеевская, 56 > 20 > 1317,8
  8. Земелева Александра, Варшавка, 63 > 19 > 1285,5
  9. Першина Елена, Речной, 53,6 > 17 > 1109,5
  10. Монакова Анастасия, Щелковский, 60 > 16 > 1070,3

Жим штанги лёжа


  1. Виноградова Ольга, Ярцевская, 55 > 75 > 89,5
  2. Корецкая мария, Строгино, 60 > 75 > 83,6
  3. Николаева Ирина, Ярцевская, 60 > 67,5 > 75,3
  4. Смирнова Елизавета, Севастопольский, 50 > 55 > 70,9
  5. Холопова Мария, Триумф, 70 > 70 > 69,6
  6. Огай Полина, Триумф, 60 > 60 > 66,9
  7. Егорикова Анна, Аминьевский, 65 > 60 > 62,9
  8. Нестерова Надежда, Варшавка, 71 > 60 > 59,1
  9. Карпечина Александра, Аминьевский, 55 > 48 > 57,3
  10. Абалхан Ксения, Севастопольский, 53 > 45 > 55,3

Становая тяга


  1. Гужова Оксана, Триумф, 57 > 185 > 214,7
  2. Следь Анастасия, Павлово, 57 > 150 > 174,1
  3. Смирнова Елизавета, Севастопольский, 49,8 > 115 > 148,2
  4. Николаева Ирина, Ярцевская, 60 > 132,5 > 147,7
  5. Шаповалова Кристина, Севастопольский, 63 > 120 > 128,9
  6. Юдина Полина , Ярцевская , 50 > 100 > 128,5
  7. Виноградова Ольга, Ярцевская, 55 > 105 > 125,3
  8. Петрова Ольга, Севастопольский , 51,9 > 100 > 124,9
  9. Корецкая Мария, Строгино, 60 > 110 > 122,6
  10. Казачкова Кристина, Сочи, 67 > 100 > 102,6
Ягодичный мост

  1. Гужова Оксана, Триумф, 57 > 200 > 232,1
  2. Воронова Элеонора, Триумф, 55 > 170 > 202,9
  3. Следь Анастасия, Павлово, 57 > 170 > 197,3
  4. Холопова Мария, Триумф, 58 > 160 > 183,2
  5. Снимщикова Екатерина, Капитолий, 63 > 170 > 182,6
  6. Трифонова Елена, Романов, 75 > 190 > 180,6
  7. Королёва Василиса, Полежаевская, 57 > 155 > 179,9
  8. Токарева Дарья, Варшавка, 58 > 150 > 171,7
  9. Колчанова Камила, Митино, 66 > 160 > 166
  10. Клюхина Влада, Земляной, 52,5 > 130 > 160,9
Народный жим

  1. Огай Полина, Триумф, 60 > 35 > 2341,3
  2. Корецкая Мария, Строгино, 60 > 21 > 1404,8
  3. Тереза Карина, Романов, 60 > 13 > 869,6
  4. Рыжова Наталья, Триумф, 50 > 12 > 770,8
Условия участия в Power Challenge
  • Участие в челлендже
    Проходит в тренажерном зале вашего клуба.
    Количество попыток не ограничено.
    Регистрация — у дежурного тренера тренажерного зала. Челлендж проводится с использованием силового оборудования, представленного в клубах World Class
  • Только любители
    К участию в челлендже не допускаются действующие спортсмены — члены сборных команд регионального уровня и выше, а также спортсмены, закончившие профессионально тренироваться менее, чем 3 года назад
  • Зачеты
    Определим самых сильных в каждой дисциплине в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, членов клуба и сотрудников. Для определения результатов участников с разным весом будет использована Формула Уилкса.
  • Возраст
    Вам должно быть от 16 до 65 лет
28−29 сентября вы можете принять участие во Всероссийском Мастерском Турнире World Class, выиграть свою первую медаль и возможно выполнить спортивный разряд. Для 10 самых сильных в абсолютном зачете мы дарим Wild Card.*

*участие в той же дисциплине без оплаты номинации при участии 100 человек в категории. Участник должен оплатить годовой членский взнос WRPF
Программа челленджа
23-29 августа
23-29 августа
1 неделя челленджа в клубах
30 августа –5 сентября
30 августа –5 сентября
2 неделя челленджа в клубах
6-12 сентября
6-12 сентября
3 неделя челленджа в клубах
13-19 сентября
13-19 сентября
4 неделя челленджа в клубах
20-22 сентября
20-22 сентября
Определение сильнейших в абсолютных зачетах

28-29 сентября
28-29 сентября
Всероссийский Мастерский Турнир World Class
Результаты Челленджа
23–29.08, Жим лёжа, Члены клубов, Мужчины
23–29.08, Жим лёжа, Сотрудники, Мужчины
23–29.08, Жим лёжа, Члены клубов, Женщины
23–29.08, Жим лёжа, Сотрудники, Женщины
23–29.08, Народный жим, Члены клубов, Мужчины
23–29.08, Народный жим, Сотрудники, Мужчины
23–29.08, Народный жим, Члены клубов, Женщины
23–29.08, Народный жим, Сотрудники, Женщины
23–29.08, Подъем на бицепс, Члены клубов, Мужчины
23–29.08, Подъем на бицепс, Сотрудники, Мужчины
23–29.08, Становая тяга, Члены клубов, Мужчины
23–29.08, Становая тяга, Сотрудники, Мужчины
23–29.08, Становая тяга, Сотрудники, Женщины
23–29.08, Становая тяга, Члены клубов, Женщины
23–29.08,Ягодичный мост, Члены клубов, Женщины
23–29.08,Ягодичный мост, Сотрудники, Женщины
30.08–05.09, Жим лёжа, Члены клуба, Мужчины
30.08–05.09, Жим лёжа, Сотрудники, Мужчины
30.08–05.09, Жим лёжа, Члены клуба, Женщины
30.08–05.09, Жим лёжа, Сотрудники, Женщины
30.08–05.09, Народный жим, Члены клуба, Мужчины
30.08–05.09, Народный жим, Сотрудники, Мужчины
30.08–05.09, Народный жим, Члены клуба, Женщины
30.08–05.09, Подъем на бицепс, Члены клуба, Мужчины
30.08–05.09, Подъем на бицепс, Сотрудники, Мужчины
30.08–05.09, Становая тяга, Члены клуба, Мужчины
30.08–05.09, Становая тяга, Сотрудники, Мужчины
30.08–05.09, Становая тяга, Члены клуба, Женщины
30.08–05.09, Становая тяга, Сотрудники, Женщины
30.08–05.09, Ягодичный мост, Члены клубов, Женщины
30.08–05.09, Ягодичный мост, Сотрудники, Женщины
6–12.09, Жим лёжа, Члены клуба, Мужчины
6–12.09, Жим лёжа, Сотрудники, Мужчины
6–12.09, Жим лёжа, Члены клуба, Женщины
6–12.09, Жим лёжа, Сотрудники, Женщины
6–12.09, Народный жим, Члены клуба, Мужчины
6–12.09, Народный жим, Сотрудники, Мужчины
6–12.09, Народный жим, Члены клуба, Женщины
6–12.09, Народный жим, Сотрудники, Женщины
6–12.09, Подъем на бицепс, Члены клубов, Мужчины
6–12.09, Подъем на бицепс, Сотрудники, Мужчины
6–12.09, Становая тяга, Члены клубов, Мужчины
6–12.09, Становая тяга, Сотрудники, Мужчины
6–12.09, Становая тяга, Члены клубов, Женщины
6–12.09, Становая тяга, Сотрудники, Женщины
6–12.09, Ягодичный мост, Члены клубов, Женщины
6–12.09, Ягодичный мост, Сотрудники, Женщины
13-19.09, Жим лёжа, Члены клубов, Мужчины
13-19.09, Жим лёжа, Сотрудники, Мужчины
13-19.09, Жим лёжа, Члены клубов, Женщины
13-19.09, Жим лёжа, Сотрудники, Женщины
13-19.09, Народный жим, Члены клубов, Мужчины
13-19.09, Народный жим, Сотрудники, Мужчины
13-19.09, Народный жим, Члены клубов, Женщины
13-19.09, Народный жим, Сотрудники, Женщины
13-19.09, Подъем на бицепс, Члены клубов, Мужчины
13-19.09, Подъем на бицепс, Сотрудники, Мужчины
13-19.09, Становая тяга, Члены клубов, Мужчины
13-19.09, Становая тяга, Сотрудники, Мужчины
13-19.09, Становая тяга, Члены клубов, Женщины
13-19.09, Становая тяга, Сотрудники, Женщины
13-19.09, Ягодичный мост, Члены клубов, Женщины
13-19.09, Ягодичный мост, Сотрудники, Женщины